Chiedi il tuo preventivo gratuito e analizza insieme ad un incaricato Xerox le possibilità di risparmio.
Configurazione del modello
Modello | B7125 | B7130 | B7135 |
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale | Dual Band Wireless/WiFi Direct, Finitura, Alimentatore ad alta capacità (HCF), Lettore schede RFID, Fax in locale |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 13.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 17.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 107.000 immagini/mese ⓘ | Fino a 129.000 immagini/mese ⓘ | Fino a 153.000 immagini/mese ⓘ |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 5,8 secondi | fino a 4,3 secondi | fino a 4,3 secondi |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,2 secondi | fino a 5,2 secondi | fino a 4,8 secondi |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
Funzioni di copia | Annotazioni (Numeri di pagina, Commenti, Data, Bates) (richiede HDD), Eliminazione automatica dello sfondo, Copiatura libri con cancellazione centrale, Creazione libretti (richiede HDD), Fascicolazione, Controllo oscurità, Cancellazione bordo, Copia documento identità, Spostamento immagine, Immagini multiple, Tipo originale, Riduzione/Ingrandimento 25% – 400%, Copia di prova, Definizione |
Stampa
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (opzionale: Adobe PostScript® 3™) |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Servizio di stampa Mopria™, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing |
Stampa mobile (opzionale) | App Xerox® Workplace Mobile |
Memoria di stampa (standard) | 4 GB standard |
Disco rigido | 320 GB (facoltativo sul modello Desktop) |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Dual Band Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Scansione
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina) |
Fax
Funzioni fax (opzionale) | Composizione fax, Fax server, Rubrica unificata, Fax walk-up (opzioni a una o tre linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail) |
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Gestione del dispositivo
Funzioni di gestione dispositivo | Letture contatore automatiche, Clonazione della configurazione, Server web integrato Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web |
Finitura
Opzioni di finitura | Due vassoi di ricezione a sfalsamento: Fogli sfalsati dal vassoio inferiore, 250+250-sheet tray |
Protezione sistema
Funzioni di protezione standard | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull’accesso, Registro di controllo, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) , Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) , Filtro del dominio, Crittografi a FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro IP, IPSec, Sovrascrittura del disco immediata (richiede il kit HDD/Productivity), NIST800-171r1 Compliance, Autenticazione di rete, Filtro della porta, Certificati autofirmati preinstallati, Autorizzazioni basate su ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Protocollo di stato (OCSP) , TLS 1.3/SSL Support, Whitelisting / autorizza la lista Trellix Embedded Control (Trellix era precedentemente nota come McAfee) |
Funzioni di protezione opzionali | McAfee® Integrity Control |
Contabilizzazione
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Gestione dei supporti
Capacità carta standard | 620 fogli |
Capacità carta massima | 5.140 fogli |
Alimentatore originali | Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: |
Capacità carta | Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli |
Dimensioni carta | Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm |
Ambiente operativo
Temperatura (in funzione) | 10 – 32 ° C |
Umidità relativa (in funzione) | 10 – 85 % RH (senza condensa) |
Certificazioni
Sviluppo sostenibile |