Modello | B8145-B8155-B8170 |
---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa | fino a 45 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento | Fino a 200.000 immagini/mese ⓘ |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi |
Sviluppo sostenibile |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazione, Autenticazione dei servizi, Selezione automatica della carta, Riduzione/ingrandimento automatico, Scambio automatico vassoi, Creazione automatica di opuscoli e documenti fronte/retro, Bates Stamping, Creazione lavoro, Fascicolazione, Copertine, Divisori, Cancellazione bordo, Caratteristiche Aiuto, Copia documento identità, Regolazione qualità delle immagini, Spostamento immagine, Imaging Security, Inverti immagine, Interruzione lavoro grande, Stampa N in 1, Set di prova, Memorizzazione impostazioni di stampa, Colore singolo, Stapling, Acceleratori del flusso di lavoro touchless, Lucidi |
Stampa
Connettività | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, NFC, WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox® |
---|---|
Funzioni del software Controller | Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Fleet Orchestrator, Pannello di controllo remoto, Rubrica unificata |
Disco rigido | Storage Drive: 128 GB SSD (500 GB Hard Drive optional) |
Processore | Quad-Core 1.91 GHz |
Memoria dispositivo | 4 GB Max |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 (opzionale: Fax LAN (richiede il kit Fax facoltativo)) |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Abilitazione/disabilitazione dei fogli di intestazione, Stato in tempo reale bidirezionale, Layout libretto, Selezione della copertina, Custom Colour Options (Colour By Words), Stampa differita, Stampa crittografata sicura, Finitura, Fit to New Paper Size, Sospensione stampe, Opzioni d’immagine, Imaging Security, Gestione lavori, Identificazione lavoro, Layout/filigrana, Long Sheet/Banner, Immagini multiple, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Pagine speciali, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Fronte/retro (default), Autorizzazioni utente, Filigrana |
Supporto al sistema operativo | Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit) |
Stampa mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opzionale: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, App Xerox® Workplace Mobile) |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scansione
Funzioni di scansione | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Cancellazione bordo, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Anteprima scansione, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Acceleratori del flusso di lavoro touchless, eduction/Enlargement |
---|---|
Funzioni di scansione (opzionale) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), App Xerox® Scanning for DocuShare® |
Destinazioni di scansione | HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scansione su email, Scan to Network (FTP/SMB), Scansione su USB |
Formati file di scansione | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fax
Funzioni fax | Creazione lavori fax, Internet Fax, Abilitazione server fax di rete |
---|---|
Funzioni fax (opzionale) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax) |
Protezione sistema
Funzioni di protezione standard | 802.1x, Controlli sull’accesso, Registro di controllo, Risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco® pxGrid (Trellix era precedentemente nota come McAfee), Certificato automatico autofirmato, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Watchdog di configurazione, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-2), Funzione e-mail firmata e crittografata, FIPS 140-2, Verifica del firmware, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e drive, Autenticazione locale (database interno), LogRhythm SIEM8, Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, SFTP e posta elettronica crittografata, Autenticazione messaggio hash SHA-256, SNMPv3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Whitelisting / autorizza la lista Trellix Embedded Control (Trellix era precedentemente nota come McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Funzione di avvio protetto Trusted Boot, Accesso utente e firewall interno, Autorizzazioni utente |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con funzionalità di sovrascrittura immagine, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet – not available in all geographies)10, Lettore di schede RFID integrato Xerox®, Sicurezza dei contenuti e gestione delle stampe Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilizzazione
Contabilizzazione | Abilitazione contabilità di rete, Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, scansione, fax, email) |
---|
Gestione dei supporti
Alimentatore originali | Alimentatore automatico fronte/retro single-pass 125 x 138 mm to 297 x 432 mm |
---|---|
Capacità carta standard | 3.140 fogli |
Capacità carta massima | 6.140 fogli |
Capacità carta | Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): 2.000 fogli Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): 3.000 fogli Vassoio : 60 buste |
Dimensioni carta | Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 105 x 148 mm to 297 x 420 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): Formati: A4, Letter Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): Formati: A4, Letter |
Opzioni di finitura | Vassoio di raccolta a sfalsamento centrale: 400-sheet tray Stazione di finitura Office: 2000+250-sheet tray Stazione di finitura per ufficio con unità libretto: 2000+250-sheet tray |